◆TOPページ≫
「入園募集」のご案内 こちら>>
入園案内(願書)の電子版はこちら
めぐみ幼稚園のフェイスブックはこちら

入園手続き・通園バス案内

通園バス時刻表(平成24年度・前期 4月〜9月 まで)


Aコース<赤色> 前期通園バス時刻表
乗降場所 朝の登園 3時帰り 11時帰り
幼稚園発 7 : 40 14 : 40 10 : 40
中田町 7 : 45 14 : 45 10 : 45
祈祷野公園東 7 : 46 14 : 46 10 : 46
六名東町[1] 7 : 48 14 : 48 10 : 48
六名東町[2] 7 : 49 14 : 49 10 : 49
六名新町 7 : 50 14 : 50 10 : 50
板屋町 7 : 57 14 : 57 10 : 57
八帖南町 7 : 58 14 : 58 10 : 58
康生町西 8 : 01 15 : 01 11 : 01
上六名3丁目[1] 8 : 07 15 : 07 11 : 07
上六名3丁目[2] 8 : 08 15 : 08 11 : 08
六名3丁目 8 : 10 15 : 10 11 : 10
六名小学校東 8 : 11 15 : 11 11 : 11
南明大寺町 8 : 13 15 : 13 11 : 13
明大寺町池下 8 : 14 15 : 14 11 : 14
久後崎町[1] 8 : 17 15 : 17 11 : 17
久後崎町[2] 8 : 19 15 : 19 11 : 19
明大寺町諸神 8 : 20 15 : 20 11 : 20
東岡崎駅南口 8 : 23 15 : 23 11 : 23
明大寺町仲々入 8 : 27 15 : 27 11 : 27
竜美旭町 8 : 29 15 : 29 11 : 29
竜美中1丁目 8 : 31 15 : 31 11 : 31
三崎町[1] 8 : 36 15 : 36 11 : 36
三崎町[2] 8 : 37 15 : 37 11 : 37
向山町 8 : 38 15 : 38 11 : 38
幼稚園着 8 : 44 15 : 44 11 : 44


Bコース<藤色> 前期通園バス時刻表
乗降場所 朝の登園 3時帰り 11時帰り
幼稚園発 8 : 47 15 : 47 11 : 47
若松町寺前 8 : 52 15 : 52 11 : 52
若柳橋 8 : 53 15 : 53 11 : 53
福岡町 8 : 55 15 : 55 11 : 55
じぞう公園南 8 : 59 15 : 59 11 : 59
大久後公園 9 : 01 16 : 01 12 : 01
上地2丁目[1] 9 : 06 16 : 06 12 : 06
上地2丁目[2] 9 : 08 16 : 08 12 : 08
上地2丁目[3] 9 : 10 16 : 10 12 : 10
上地1丁目[1] 9 : 11 16 : 11 12 : 11
上地1丁目[2] 9 : 12 16 : 12 12 : 12
上地1丁目[3] 9 : 13 16 : 13 12 : 13
上地1丁目[4] 9 : 14 16 : 14 12 : 14
上地1丁目[5] 9 : 15 16 : 15 12 : 15
上地1丁目[6] 9 : 18 16 : 18 12 : 18
若松町横手 9 : 22 16 : 22 12 : 22
若松町宮前 9 : 24 16 : 24 12 : 24
南公園 9 : 25 16 : 25 12 : 25
針崎町神社 9 : 26 16 : 26 12 : 26
針崎町東カンジ北 9 : 27 16 : 27 12 : 27
柱町東荒子[1] 9 : 29 16 : 29 12 : 29
柱町東荒子[2] 9 : 30 16 : 30 12 : 30
柱町下弁当 9 : 33 16 : 33 12 : 33
柱曙1丁目[1] 9 : 34 16 : 34 12 : 34
羽田池 9 : 37 16 : 37 12 : 37
柱曙1丁目[2] 9 : 39 16 : 39 12 : 39
柱曙1丁目[3] 8 : 40 15 : 40 11 : 40
暁公園 9 : 41 16 : 41 12 : 41
陣場 9 : 44 16 : 44 12 : 44
幼稚園着 9 : 47 16 : 47 12 : 47


Cコース<みかん色> 前期通園バス時刻表
乗降場所 朝の登園 3時帰り 11時帰り
幼稚園発 7 : 40 14 : 40 10 : 40
羽根西2丁目 7 : 45 14 : 45 10 : 45
羽根西新町 7 : 47 14 : 47 10 : 47
宮地町郷西 7 : 51 14 : 51 10 : 51
牧御堂町郷中[1] 7 : 55 14 : 55 10 : 55
牧御堂町炭焼 7 : 57 14 : 57 10 : 57
牧御堂町郷中[2] 8 : 00 15 : 00 11 : 00
牧御堂町油田 8 : 03 15 : 03 11 : 03
土井町藤ノ木 8 : 06 15 : 06 11 : 06
赤渋町田中 8 : 09 15 : 09 11 : 09
赤渋町圦ノ口 8 : 13 15 : 13 11 : 13
宮地町柳畑 8 : 16 15 : 16 11 : 16
天白町東池 8 : 20 15 : 20 11 : 20
城南町3丁目 8 : 24 15 : 24 11 : 24
六名南1丁目 8 : 29 15 : 29 11 : 29
江口1丁目 8 : 32 15 : 32 11 : 32
戸崎元町 8 : 35 15 : 35 11 : 35
戸崎町屋敷 8 : 37 15 : 37 11 : 37
幼稚園着 8 : 41 15 : 41 11 : 41


Dコース<薄水色> 前期通園バス時刻表
乗降場所 朝の登園 3時帰り 11時帰り
幼稚園発 8 : 44 15 : 44 11 : 44
竜美南2丁目 8 : 51 15 : 51 11 : 51
竜美南4丁目 8 : 53 15 : 53 11 : 53
竜美南3丁目 8 : 54 15 : 54 11 : 54
竜美台1丁目 8 : 57 15 : 57 11 : 57
大西町奥長入 8 : 59 15 : 59 11 : 59
明大寺町大圦 9 : 03 16 : 03 12 : 03
戸崎町牛転 9 : 06 16 : 06 12 : 06
戸崎公園 9 : 09 16 : 09 12 : 09
戸崎町藤狭[1] 9 : 11 16 : 11 12 : 11
戸崎町藤狭[2] 9 : 14 16 : 14 12 : 14
長池 9 : 17 16 : 17 12 : 17
羽根町鰻池 9 : 23 16 : 23 12 : 23
羽根町大池 9 : 24 16 : 24 12 : 24
緑丘1丁目[1] 9 : 26 16 : 26 12 : 26
緑丘1丁目[2] 9 : 27 16 : 27 12 : 27
緑丘1丁目[3] 9 : 28 16 : 28 12 : 28
上地2丁目 9 : 30 16 : 30 12 : 30
若松東町3丁目[1] 9 : 33 16 : 33 12 : 33
若松東町3丁目[2] 9 : 34 16 : 34 12 : 34
上地3丁目[1] 9 : 35 16 : 35 12 : 35
上地3丁目[2] 9 : 37 16 : 37 12 : 37
上地小学校西 9 : 39 16 : 39 12 : 39
若松東2丁目 9 : 40 16 : 40 12 : 40
若松町西三田ヶ入 9 : 42 16 : 42 12 : 42
柱町作々 9 : 43 16 : 43 12 : 43
柱曙2丁目 9 : 44 16 : 44 12 : 44
幼稚園着 9 : 48 16 : 48 12 : 48


Eコース<黄色> 前期通園バス時刻表
乗降場所 朝の登園 3時帰り 11時帰り
幼稚園発 7 : 40 14 : 40 10 : 40
井内町川田 7 : 48 14 : 48 10 : 48
井内町北浦 7 : 49 14 : 49 10 : 49
柱4丁目 7 : 51 14 : 51 10 : 51
井内町久世 7 : 54 14 : 54 10 : 54
土井町南赤部 7 : 58 14 : 58 10 : 58
中之郷町南仙福 8 : 04 15 : 04 11 : 04
上青野町稲前西 8 : 09 15 : 09 11 : 09
下青野町東新居 8 : 13 15 : 13 11 : 13
中島町 8 : 18 15 : 18 11 : 18
下和田町神宮司 8 : 26 15 : 26 11 : 26
下和田町尾之越 8 : 28 15 : 28 11 : 28
下和田町下堤 8 : 33 15 : 33 11 : 33
井内町こども広場 8 : 34 15 : 34 11 : 34
柱町堤畔 8 : 37 15 : 37 11 : 37
羽根町中田 8 : 42 15 : 42 11 : 42
幼稚園着 8 : 46 15 : 46 11 : 46


Fコース<緑色> 前期通園バス時刻表
乗降場所 朝の登園 3時帰り 11時帰り
幼稚園発 8 : 49 15 : 49 11 : 49
戸崎町東山[1] 8 : 56 15 : 56 11 : 56
戸崎町東山[2] 8 : 58 15 : 58 11 : 58
ポプラ並木通り 8 : 59 15 : 59 11 : 59
明大寺大圦 9 : 00 16 : 00 12 : 00
問屋団地 9 : 01 16 : 01 12 : 01
大西配水場西 9 : 02 16 : 02 12 : 02
神殿公園 9 : 05 16 : 05 12 : 05
栄町4丁目 9 : 11 16 : 11 12 : 11
大西2丁目 9 : 16 16 : 16 12 : 16
美合町生田 9 : 25 16 : 25 12 : 25
ひばり公園 9 : 30 16 : 30 12 : 30
緑丘3丁目[1] 9 : 31 16 : 31 12 : 31
緑丘3丁目[2] 9 : 33 16 : 33 12 : 33
緑丘3丁目[3] 9 : 34 16 : 34 12 : 34
竜南中学校東 9 : 35 16 : 35 12 : 35
上地4丁目 9 : 36 16 : 36 12 : 36
緑丘2丁目 9 : 37 16 : 37 12 : 37
美合町入込 9 : 41 16 : 41 12 : 41
美合町小豆坂 9 : 42 16 : 42 12 : 42
美合西町 9 : 45 16 : 45 12 : 45
大西町仁田 9 : 48 16 : 48 12 : 48
不吹町 9 : 53 16 : 53 12 : 53
幼稚園着 9 : 57 16 : 57 12 : 57
バス通園に関してのお願いとお知らせ
  • 前期の通園バスはAコース → Bコース・Cコース → Dコース・Eコース → Fコースの順に回ります。(4月〜9月)。
  • 交通事情等によってバスの到着時刻に差がでますので、乗降場所へは早めにお出かけください。
  • 乗・降車時刻までにおいでにならないと、保育時間、他でお待ちの方に支障を来すため、発車しますのでご了承ください。(登園の場合は園まで送っていただき、降園の場合は園までお迎えに来ていただきます。)
  • 乗降場所までは、事故防止のため、必ず大人の方で送り迎えをしてください。
  • 行事その他によって時刻に変更のある場合は連絡します。



△▲周辺地図ページへ▲△



※お問い合わせは園まで 0564-51-2322
メール